
Vous désirez commander ces supports afin de faire la promotion du dispositif ?
Documents utiles à télécharger
logo_validation_competences.jpg Label de la validation des compétences | 191 K | |
Le guide du conseiller | 487 K | |
2008_09_10_SC_Com_Folder_generique.pdf Folder général "Validation des Compétences" | 370 K | |
Folder sectoriel : électricité | 1.0 M | |
Depliant-Sect-Alimentaire-definitif_web.pdf Folder sectoriel : industries alimentaires | 765 K | |
Folder sectoriel : construction | 598 K | |
Folder sectoriel : administratif et commercial | 629 K | |
Folder sectoriel : industrie technologique | 1.1 M | |
compilation_fiches_metiers_juin_2009.pdf Compilation des fiches métiers | 1.3 M | |
Présentation powerpoint du dispositif | 0.9 M |
Notre affiche | 629 K | |
2009_cel_reconv_construction.ppt Diaporama - cellules de reconversion | 0.9 M | |
Communiqué général sur la validation des compétences | 705 K | |
Nostra20092013_presentation.pdf Présentation synthétique de la note d'orientation stratégique | 80 K | |
Note d'orientation stratégique 2009 - 2011 | 370 K | |
Les Titres de compétence au service des acteurs de l'Entreprise | 749 K | |
Présentation institutionnelle brève du dispositif | 191 K |


Flux Rss



Cet examen m’a permis de faire une remise à niveau de mes... 